Size | Age (years) | Height (in/cm) | Weight (lb/kg) | Chest (in/cm) | Waist (in/cm) |
---|---|---|---|---|---|
2T | 2 | 33-36" / 84-91cm | 26-31 lb / 12-14 kg | 20-21" / 51-53cm | 19-20" / 48-51cm |
3T | 3 | 36-39" / 91-99cm | 31-35 lb / 14-16 kg | 21-22" / 53-56cm | 20-21" / 51-53cm |
4T | 4 | 39-42" / 99-107cm | 35-41 lb / 16-19 kg | 22-23" / 56-58cm | 21-22" / 53-56cm |
5T | 5 | 42-45" / 107-114cm | 41-46 lb / 19-21 kg | 23-24" / 58-61cm | 22-23" / 56-58cm |
6T | 6 | 45-48" / 114-122cm | 46-51 lb / 21-23 kg | 24-25" / 61-64cm | 23-24" / 58-61cm |
7T | 7 | 48-51" / 122-130cm | 51-57 lb / 23-26 kg | 25-26" / 64-66cm | 24-25" / 61-64cm |
8T | 8 | 51-54" / 130-137cm | 57-66 lb / 26-30 kg | 26-27" / 66-69cm | 25-26" / 64-66cm |
* These measurements are guidelines. Children grow at different rates, and their body proportions can vary.